|
|
| Markenbezeichnung: | PF |
| Modellnummer: | KP5050 |
| MOQ: | 10R |
| Preis: | USD30.5-40.5 |
| Lieferzeit: | 3-5days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Stempelschneidene 0.075mm elektronische Polyimide Kapton-Band-Hitzebeständigkeit
Produkt-Detail
| Stärke | 0.0125-0.075mm |
| Farbe | Bernstein; Gelb, golden |
| Breite | Kundenbezogenheit |
| Verpackung | Mehrzwecktasche, Kartonkasten |
| Verwendung | Elektronische Industrie Ect |
| Probe | Probe verfügbar |
| Temperaturwiderstand | -269℃ zu 400℃ |
| Thicthinkness-Unterschied | ± 0.003mm |
| Länge | 5 m bis 1000 m |
| Anwendung | Niederspannung, hohe Temperatur, elektrische Isolierung |
| Produkt-Schlüsselwörter | Kaptonfilm, Polyimide-PU-Filmpreis, Polyimidefilm der hohen Temperatur für Sprachspule |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | PF |
| Modellnummer: | KP5050 |
| MOQ: | 10R |
| Preis: | USD30.5-40.5 |
| Verpackungsdetails: | Jedes Band ist Psychiaterspaket, Aufkleber ist optional, wenn es benötigt wird |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Stempelschneidene 0.075mm elektronische Polyimide Kapton-Band-Hitzebeständigkeit
Produkt-Detail
| Stärke | 0.0125-0.075mm |
| Farbe | Bernstein; Gelb, golden |
| Breite | Kundenbezogenheit |
| Verpackung | Mehrzwecktasche, Kartonkasten |
| Verwendung | Elektronische Industrie Ect |
| Probe | Probe verfügbar |
| Temperaturwiderstand | -269℃ zu 400℃ |
| Thicthinkness-Unterschied | ± 0.003mm |
| Länge | 5 m bis 1000 m |
| Anwendung | Niederspannung, hohe Temperatur, elektrische Isolierung |
| Produkt-Schlüsselwörter | Kaptonfilm, Polyimide-PU-Filmpreis, Polyimidefilm der hohen Temperatur für Sprachspule |
![]()
![]()
![]()
![]()