Markenbezeichnung: | Pufeng |
Modellnummer: | PF040K |
MOQ: | 10 Rolle |
Preis: | $0.01~0.5/roll |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1Der Polyimidfilm erweicht sich nicht bei erhöhten Temperaturen, so dass der Film bei erhöhten Temperaturen
Temperaturen.
2, Erhältlich auf Karton oder Polyethylen.
3, keine Nachbearbeitung erforderlich, was eine hohe Produktivität ermöglicht.
4,Schützt Oberflächen und hilft, Ersatzteile zu reduzieren.
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdetails | Jede Rolle: versiegelte transparente Opp-Tasche; Kunststoffbeutel; Karton; Oder nach Kundenwünschen. |
||||
Hafen | Shenzhen | ||||
Einzelverpackung: | 9.5X9.5X2 cm | ||||
Einzelbruttogewicht | 0.046 kg | ||||
Versorgungsfähigkeit | 100000 Stück pro Monat | ||||
Andere Eigenschaften
Produktbezeichnung | Heizfestigkeitsband für Polyimidbatterien | ||||
Farben | Gold | ||||
Breite | 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20MM | ||||
Stärke | 0.05 mm oder individuell angepasst | ||||
Bescheinigung | BSCI, RoHS, ISO 9001 und REACH | ||||
Probe | Freiwillig. | ||||
Temperaturbeständigkeit | 260 Grad Celsius | ||||
Länge |
33 m, 66 m oder nach Maß |
Markenbezeichnung: | Pufeng |
Modellnummer: | PF040K |
MOQ: | 10 Rolle |
Preis: | $0.01~0.5/roll |
Verpackungsdetails: | Jede Rolle: versiegelte transparente Opp-Tasche; Plastiktüte; Karton; oder nach Kundenanforderung. |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1Der Polyimidfilm erweicht sich nicht bei erhöhten Temperaturen, so dass der Film bei erhöhten Temperaturen
Temperaturen.
2, Erhältlich auf Karton oder Polyethylen.
3, keine Nachbearbeitung erforderlich, was eine hohe Produktivität ermöglicht.
4,Schützt Oberflächen und hilft, Ersatzteile zu reduzieren.
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdetails | Jede Rolle: versiegelte transparente Opp-Tasche; Kunststoffbeutel; Karton; Oder nach Kundenwünschen. |
||||
Hafen | Shenzhen | ||||
Einzelverpackung: | 9.5X9.5X2 cm | ||||
Einzelbruttogewicht | 0.046 kg | ||||
Versorgungsfähigkeit | 100000 Stück pro Monat | ||||
Andere Eigenschaften
Produktbezeichnung | Heizfestigkeitsband für Polyimidbatterien | ||||
Farben | Gold | ||||
Breite | 8MM, 10MM, 12MM, 15MM, 18MM, 20MM | ||||
Stärke | 0.05 mm oder individuell angepasst | ||||
Bescheinigung | BSCI, RoHS, ISO 9001 und REACH | ||||
Probe | Freiwillig. | ||||
Temperaturbeständigkeit | 260 Grad Celsius | ||||
Länge |
33 m, 66 m oder nach Maß |