| Markenbezeichnung: | INOAC |
| Modellnummer: | H-48 |
| MOQ: | 1Roll |
| Preis: | USD1~USD50 |
| Lieferzeit: | Tage 3~5working normalerweise |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
SlimFlex H-48 gehört zur japanischen Inoac-Schaumserie und besteht aus PORON-Polyurethanschaum.
| Modell | SlimFlex H-48 |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Härte | Schwer |
| Größe (Dicke × Breite × Länge) | 0.45mm 500mm 100M, auf Bestellung 0.5mm 500mm 100M, Halbstandard 0.8mm 500mm 50M 1.0mm 500mm 50M 1.2mm 500mm 50M 1.5mm 500mm 50M 2.0mm 500mm 50M 3.0mm 500mm 40M 4.0mm 500mm 25M |
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Dichte (JIS K 6401) kg/m3 | 480 |
| Zugfestigkeit (JIS K 6251) MPa | 2.35 |
| Verlängerung (JIS K 6251) % | 140 |
| Trennfestigkeit (JIS K 6252) N/mm | 6.2 |
| 25%CLD (JIS K 6254) MPa | 0.25 |
| Komprimierung (JIS K 6401) % | 5.9 |
SHENZHEN PUFENG PACKING MATERIAL CO., LTD (PUFENG) ist ein internationaler Hersteller von Bearbeitungsanlagen, der sich dem Bereich der Präzisionsbearbeitung mit Druckschnitt widmet und Klebstoffprodukte entwickelt,Isolierprodukte, die Beschaffung der besten Lösungen und die Verbesserung der Qualität und Leistung der Produkte für den Kunden.
Wir begrüßen Sie herzlich im In- und Ausland, um unsere Firma zur Anleitung zu besuchen, wir werden alle Ihre Klebstoffprobleme gerne lösen, um Ihnen professionelle Lösungen und geeignete Produkte zu bieten.Wir glauben, dass wir mit Ihrer Unterstützung weiter gehen können.!
| Markenbezeichnung: | INOAC |
| Modellnummer: | H-48 |
| MOQ: | 1Roll |
| Preis: | USD1~USD50 |
| Verpackungsdetails: | Verpackung in Kartons |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
SlimFlex H-48 gehört zur japanischen Inoac-Schaumserie und besteht aus PORON-Polyurethanschaum.
| Modell | SlimFlex H-48 |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Härte | Schwer |
| Größe (Dicke × Breite × Länge) | 0.45mm 500mm 100M, auf Bestellung 0.5mm 500mm 100M, Halbstandard 0.8mm 500mm 50M 1.0mm 500mm 50M 1.2mm 500mm 50M 1.5mm 500mm 50M 2.0mm 500mm 50M 3.0mm 500mm 40M 4.0mm 500mm 25M |
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Dichte (JIS K 6401) kg/m3 | 480 |
| Zugfestigkeit (JIS K 6251) MPa | 2.35 |
| Verlängerung (JIS K 6251) % | 140 |
| Trennfestigkeit (JIS K 6252) N/mm | 6.2 |
| 25%CLD (JIS K 6254) MPa | 0.25 |
| Komprimierung (JIS K 6401) % | 5.9 |
SHENZHEN PUFENG PACKING MATERIAL CO., LTD (PUFENG) ist ein internationaler Hersteller von Bearbeitungsanlagen, der sich dem Bereich der Präzisionsbearbeitung mit Druckschnitt widmet und Klebstoffprodukte entwickelt,Isolierprodukte, die Beschaffung der besten Lösungen und die Verbesserung der Qualität und Leistung der Produkte für den Kunden.
Wir begrüßen Sie herzlich im In- und Ausland, um unsere Firma zur Anleitung zu besuchen, wir werden alle Ihre Klebstoffprobleme gerne lösen, um Ihnen professionelle Lösungen und geeignete Produkte zu bieten.Wir glauben, dass wir mit Ihrer Unterstützung weiter gehen können.!